505
Биокамин угловой SteelHeat Leader 500 левый (Стекло + Стемалит)
28 389 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 505 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 200 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 465 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 11.800 |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 500 левый (Стекло)
23 473 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 505 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 200 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 465 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 11.800 |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 500 правый (Стекло + Стемалит)
28 389 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 505 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 200 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 465 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 11.800 |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 500 правый (Стекло)
23 473 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 505 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 200 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 465 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 11.800 |
