1105
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1100 левый (Стекло + Стемалит)
53 038 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1105 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 800 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 1065 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 13.800 |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1100 левый (Стекло)
42 012 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1105 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 800 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 1065 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 13.800 |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1100 правый (Стекло + Стемалит)
53 038 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1105 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 800 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 1065 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 13.800 |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1100 правый (Стекло)
42 012 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1105 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 800 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 1065 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 13.800 |
