1010
Биокамин в нишу SteelHeat LEADER 1000S (Стандарт)
33 408 р.| Высота: | 310 |
| Ширина: | 1010 |
| Глубина: | 179 |
| Линия огня: | 600 |
| Высота встраиваемая: | 255 |
| Ширина встраиваемая: | 955 |
| Глубина встраиваемая: | 174 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | В нишу |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 15.300 |
Биокамин в нишу SteelHeat LEADER 1000S (Стекло + Стемалит)
49 008 р.| Высота: | 310 |
| Ширина: | 1010 |
| Глубина: | 179 |
| Линия огня: | 600 |
| Высота встраиваемая: | 255 |
| Ширина встраиваемая: | 955 |
| Глубина встраиваемая: | 174 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | В нишу |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 15.300 |
Биокамин в нишу SteelHeat LEADER 1000S (Стекло)
39 888 р.| Высота: | 310 |
| Ширина: | 1010 |
| Глубина: | 179 |
| Линия огня: | 600 |
| Высота встраиваемая: | 255 |
| Ширина встраиваемая: | 955 |
| Глубина встраиваемая: | 174 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | В нишу |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 15.300 |
Биокамин в нишу SteelHeat LEADER 1000S (Стемалит)
42 528 р.| Высота: | 310 |
| Ширина: | 1010 |
| Глубина: | 179 |
| Линия огня: | 600 |
| Высота встраиваемая: | 255 |
| Ширина встраиваемая: | 955 |
| Глубина встраиваемая: | 174 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | В нишу |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 15.300 |
Биокамин в нишу SteelHeat LEADER 1000S XL (Стандарт)
37 248 р.| Высота: | 310 |
| Ширина: | 1010 |
| Глубина: | 179 |
| Линия огня: | 700 |
| Высота встраиваемая: | 255 |
| Ширина встраиваемая: | 955 |
| Глубина встраиваемая: | 174 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | В нишу |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 15.800 |
Биокамин в нишу SteelHeat LEADER 1000S XL (Стекло + Стемалит)
52 848 р.| Высота: | 310 |
| Ширина: | 1010 |
| Глубина: | 179 |
| Линия огня: | 700 |
| Высота встраиваемая: | 255 |
| Ширина встраиваемая: | 955 |
| Глубина встраиваемая: | 174 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | В нишу |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 15.800 |
Биокамин в нишу SteelHeat LEADER 1000S XL (Стекло)
43 728 р.| Высота: | 310 |
| Ширина: | 1010 |
| Глубина: | 179 |
| Линия огня: | 700 |
| Высота встраиваемая: | 255 |
| Ширина встраиваемая: | 955 |
| Глубина встраиваемая: | 174 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | В нишу |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 15.800 |
Биокамин в нишу SteelHeat LEADER 1000S XL (Стемалит)
46 368 р.| Высота: | 310 |
| Ширина: | 1010 |
| Глубина: | 179 |
| Линия огня: | 700 |
| Высота встраиваемая: | 255 |
| Ширина встраиваемая: | 955 |
| Глубина встраиваемая: | 174 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | В нишу |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 15.800 |
Биокамин в нишу SteelHeat LEADER-SH 1000S (Стандарт)
38 304 р.| Высота: | 310 |
| Ширина: | 1010 |
| Глубина: | 179 |
| Линия огня: | 600 |
| Высота встраиваемая: | 255 |
| Ширина встраиваемая: | 955 |
| Глубина встраиваемая: | 174 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | В нишу |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 15.300 |
Биокамин в нишу SteelHeat LEADER-SH 1000S (Стекло + Стемалит)
53 904 р.| Высота: | 310 |
| Ширина: | 1010 |
| Глубина: | 179 |
| Линия огня: | 600 |
| Высота встраиваемая: | 255 |
| Ширина встраиваемая: | 955 |
| Глубина встраиваемая: | 174 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | В нишу |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 15.300 |
Биокамин в нишу SteelHeat LEADER-SH 1000S (Стекло)
44 784 р.| Высота: | 310 |
| Ширина: | 1010 |
| Глубина: | 179 |
| Линия огня: | 600 |
| Высота встраиваемая: | 255 |
| Ширина встраиваемая: | 955 |
| Глубина встраиваемая: | 174 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | В нишу |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 15.300 |
Биокамин в нишу SteelHeat LEADER-SH 1000S (Стемалит)
47 424 р.| Высота: | 310 |
| Ширина: | 1010 |
| Глубина: | 179 |
| Линия огня: | 600 |
| Высота встраиваемая: | 255 |
| Ширина встраиваемая: | 955 |
| Глубина встраиваемая: | 174 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | В нишу |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 15.300 |
Биокамин в нишу SteelHeat LEADER-SH 1000S XL (Стандарт)
41 104 р.| Высота: | 310 |
| Ширина: | 1010 |
| Глубина: | 179 |
| Линия огня: | 700 |
| Высота встраиваемая: | 255 |
| Ширина встраиваемая: | 955 |
| Глубина встраиваемая: | 174 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | В нишу |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 15.800 |
Биокамин в нишу SteelHeat LEADER-SH 1000S XL (Стекло + Стемалит)
56 704 р.| Высота: | 310 |
| Ширина: | 1010 |
| Глубина: | 179 |
| Линия огня: | 700 |
| Высота встраиваемая: | 255 |
| Ширина встраиваемая: | 955 |
| Глубина встраиваемая: | 174 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | В нишу |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 15.800 |
Биокамин в нишу SteelHeat LEADER-SH 1000S XL (Стекло)
47 584 р.| Высота: | 310 |
| Ширина: | 1010 |
| Глубина: | 179 |
| Линия огня: | 700 |
| Высота встраиваемая: | 255 |
| Ширина встраиваемая: | 955 |
| Глубина встраиваемая: | 174 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | В нишу |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 15.800 |
Биокамин в нишу SteelHeat LEADER-SH 1000S XL (Стемалит)
50 224 р.| Высота: | 310 |
| Ширина: | 1010 |
| Глубина: | 179 |
| Линия огня: | 700 |
| Высота встраиваемая: | 255 |
| Ширина встраиваемая: | 955 |
| Глубина встраиваемая: | 174 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | В нишу |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 15.800 |
Биокамин навесной SteelHeat LINKOR 1000
43 000 р.| Высота: | 510 |
| Ширина: | 1010 |
| Глубина: | 320 |
| Линия огня: | 50 |
| Серия каминов: | LINKOR |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Навесной |
| Производитель: | SteelHeat |

