240
Биокамин напольный SteelHeat WOOD 400 (Бежевый)
37 900 р.| Высота: | 580 |
| Ширина: | 422 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 160 |
| Серия каминов: | WOOD |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Переносной |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин напольный SteelHeat WOOD 400 (Белый)
37 900 р.| Высота: | 580 |
| Ширина: | 422 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 160 |
| Серия каминов: | WOOD |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Переносной |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин напольный SteelHeat WOOD 400 (Коричневый)
37 900 р.| Высота: | 580 |
| Ширина: | 422 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 160 |
| Серия каминов: | WOOD |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Переносной |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин напольный SteelHeat WOOD 400 (Красный)
37 900 р.| Высота: | 580 |
| Ширина: | 422 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 160 |
| Серия каминов: | WOOD |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Переносной |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин напольный SteelHeat WOOD 400 (Молочный)
37 900 р.| Высота: | 580 |
| Ширина: | 422 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 160 |
| Серия каминов: | WOOD |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Переносной |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин напольный SteelHeat WOOD 400 (Серый)
37 900 р.| Высота: | 580 |
| Ширина: | 422 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 160 |
| Серия каминов: | WOOD |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Переносной |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин напольный SteelHeat WOOD 400 (Черный)
37 900 р.| Высота: | 580 |
| Ширина: | 422 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 160 |
| Серия каминов: | WOOD |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Переносной |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин напольный SteelHeat WOOD 500 (Бежевый)
42 900 р.| Высота: | 700 |
| Ширина: | 510 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 260 |
| Серия каминов: | WOOD |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Переносной |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин напольный SteelHeat WOOD 500 (Белый)
42 900 р.| Высота: | 700 |
| Ширина: | 510 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 260 |
| Серия каминов: | WOOD |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Переносной |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин напольный SteelHeat WOOD 500 (Коричневый)
42 900 р.| Высота: | 700 |
| Ширина: | 510 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 260 |
| Серия каминов: | WOOD |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Переносной |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин напольный SteelHeat WOOD 500 (Красный)
42 900 р.| Высота: | 700 |
| Ширина: | 510 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 260 |
| Серия каминов: | WOOD |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Переносной |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин напольный SteelHeat WOOD 500 (Молочный)
42 900 р.| Высота: | 700 |
| Ширина: | 510 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 260 |
| Серия каминов: | WOOD |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Переносной |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин напольный SteelHeat WOOD 500 (Серый)
42 900 р.| Высота: | 700 |
| Ширина: | 510 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 260 |
| Серия каминов: | WOOD |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Переносной |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин напольный SteelHeat WOOD 500 (Черный)
42 900 р.| Высота: | 700 |
| Ширина: | 510 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 260 |
| Серия каминов: | WOOD |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Переносной |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1000 левый (Стекло + Стемалит)
48 939 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1005 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 700 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 965 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1000 левый (Стекло)
38 931 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1005 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 700 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 965 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1000 правый (Стекло + Стемалит)
48 939 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1005 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 700 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 965 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1000 правый (Стекло)
38 931 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1005 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 700 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 965 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1100 левый (Стекло + Стемалит)
53 038 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1105 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 800 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 1065 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 13.800 |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1100 левый (Стекло)
42 012 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1105 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 800 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 1065 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 13.800 |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1100 правый (Стекло + Стемалит)
53 038 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1105 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 800 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 1065 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 13.800 |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1100 правый (Стекло)
42 012 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1105 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 800 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 1065 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 13.800 |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1200 левый (Стекло + Стемалит)
57 137 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1205 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 900 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 1165 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1200 левый (Стекло)
45 093 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1205 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 900 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 1165 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1200 правый (Стекло + Стемалит)
57 137 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1205 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 900 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 1165 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1200 правый (Стекло)
45 093 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1205 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 900 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 1165 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1300 левый (Стекло + Стемалит)
64 443 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1305 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 1000 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 1265 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
- 1
- 2

