200
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1000 левый (Стекло + Стемалит)
48 939 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1005 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 700 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 965 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1000 левый (Стекло)
38 931 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1005 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 700 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 965 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1000 правый (Стекло + Стемалит)
48 939 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1005 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 700 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 965 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1000 правый (Стекло)
38 931 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1005 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 700 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 965 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1100 левый (Стекло + Стемалит)
53 038 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1105 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 800 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 1065 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 13.800 |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1100 левый (Стекло)
42 012 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1105 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 800 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 1065 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 13.800 |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1100 правый (Стекло + Стемалит)
53 038 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1105 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 800 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 1065 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 13.800 |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1100 правый (Стекло)
42 012 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1105 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 800 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 1065 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 13.800 |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1200 левый (Стекло + Стемалит)
57 137 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1205 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 900 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 1165 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1200 левый (Стекло)
45 093 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1205 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 900 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 1165 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1200 правый (Стекло + Стемалит)
57 137 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1205 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 900 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 1165 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1200 правый (Стекло)
45 093 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1205 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 900 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 1165 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1300 левый (Стекло + Стемалит)
64 443 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1305 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 1000 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 1265 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1300 левый (Стекло)
51 381 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1305 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 1000 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 1265 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1300 правый (Стекло + Стемалит)
64 443 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1305 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 1000 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 1265 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1300 правый (Стекло)
51 381 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1305 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 1000 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 1265 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1400 левый (Стекло + Стемалит)
68 849 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1405 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 1100 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 1365 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1400 левый (Стекло)
54 768 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1405 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 1100 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 1365 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1400 правый (Стекло + Стемалит)
68 849 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1405 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 1100 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 1365 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 1400 правый (Стекло)
54 768 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 1405 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 1100 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 1365 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 500 левый (Стекло + Стемалит)
28 389 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 505 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 200 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 465 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 11.800 |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 500 левый (Стекло)
23 473 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 505 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 200 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 465 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 11.800 |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 500 правый (Стекло + Стемалит)
28 389 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 505 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 200 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 465 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 11.800 |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 500 правый (Стекло)
23 473 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 505 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 200 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 465 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
| Вес(кг): | 11.800 |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 600 левый (Стекло + Стемалит)
32 483 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 605 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 300 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 565 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 600 левый (Стекло)
26 548 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 605 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 300 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 565 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
Биокамин угловой SteelHeat Leader 600 правый (Стекло + Стемалит)
32 483 р.| Высота: | 475 |
| Ширина: | 605 |
| Глубина: | 240 |
| Линия огня: | 300 |
| Высота встраиваемая: | 400 |
| Ширина встраиваемая: | 565 |
| Глубина встраиваемая: | 200 |
| Серия каминов: | LEADER |
| Толщина очага: | 2.5 |
| Время горения (ч): | 4 |
| Тип биокамина: | Угловой |
| Производитель: | SteelHeat |
- 1
- 2
